| Monat | intensive Pollenbelastung | mäßige Pollenbelastung |
| Januar | keine | Erle, Hasel |
| Februar | keine | Erle, Hasel |
| März | Pappel, Weide, Erle, Ulme, Hasel | Esche, Birke |
| April | Hasel, Pappel, Weide, Hasel, Birke | Rotbuche, Eiche, Esche, Platane, Löwenzahn, Gräser |
| Mai | intensiv Rotbuche, Eiche, Esche, Platane, Kiefer, Gräser, Wegerich, Löwenzahn | Esche, Weide, Birke, Weizen, Gerste, Sauerampfer |
| Juni | Gräser, Kiefer, Eiche, Weizen, Gerste, Roggen, Holunder, Sauerampfer | Brennnessel, Löwenzahn, Hafer, Mais |
| Juli | Gräser, Kiefer, Wegerich, Holunder, Brennnessel, Gänsefuß, Sauerampfer, Hafer, Mais | Weizen, Gerste, Roggen, Löwenzahn |
| August | Gräser, Brennnessel, Beifuß, Gänsefuß, Wegerich | Sauerampfer, Hafer, Löwenzahn, Mais |
| September | Löwenzahn | Gräser, Brennnessel, Wegerich, Gänsefuß, Beifuß, Sauerampfer |
| Oktober | keine | Brennnessel |
| November | keine | keine |
| Dezember | keine | keine |


